GPSとオートパイロット(AP)と魚探の連携(その2) ― 2024年11月18日 12:21
各装置のI/O(入出力)
各装置はNMEA0183と言うアメリカの規格に沿っているようです。各装置が何のデータを送信していて何のデータが欲しいのかまとめました。
(必要なデータのみ示しています。)
I/O | Unit | Mode | 用途 | センテンス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット からの 出力 | GPSMAP78S (GPS) | Autopilot | Heading/track controller (autopilot) sentence B | APB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bearing and distance to waypoint – Great circle | - | - | BWC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Recommended minimum navigation information | - | - | - | - | - | - | RMB | - | - | - | - | - | |||
Recommended minimum specific GNSS data | - | - | - | - | - | - | - | RMC | - | - | - | - | |||
Cross-track error, measured | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XTE | |||
Standard | Bearing origin to destination | - | BOD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bearing and distance to waypoint – Great circle | - | - | BWC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Global positioning system (GPS) fix data | - | - | - | GGA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Geographic position – Latitude/longitude | - | - | - | - | GLL | - | - | - | - | - | - | - | |||
Heading, deviation and variation | - | - | - | - | - | HDG | - | - | - | - | - | - | |||
Recommended minimum navigation information | - | - | - | - | - | - | RMB | - | - | - | - | - | |||
Recommended minimum specific GNSS data | - | - | - | - | - | - | - | RMC | - | - | - | - | |||
Course over ground and ground speed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VTG | - | - | |||
Cross-track error, measured | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XTE | |||
ユニット の要求 | ST1000 (オートパイロット) | Cross Track Error | APB | - | - | - | - | - | RMB | - | - | - | - | XTE | |
Bearing to Waypoint | APB | - | BWC | - | - | - | RMB | - | - | - | - | - | |||
Distance to Waypoint | - | - | BWC | - | - | - | RMB | - | - | - | - | - | |||
Waypoint Number | APB | BOD | BWC | - | - | - | RMB | - | - | - | - | - | |||
Speed Throug Water | - | - | - | - | - | - | - | - | VHW | - | - | - | |||
Apparent Wind Angle and Speed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VWR | - | |||
Fishfinder320C (魚群探知機) | Position | - | - | - | GGA | GLL | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bearing to Waypoint | - | BOD | BWC | - | - | - | RMB | - | - | - | - | - | |||
Distance to Waypoint | - | - | BWC | - | - | - | RMB | - | - | - | - | ||||
Cross Track Error | - | - | - | - | - | - | RMB | - | - | - | - | XTE | |||
Unknown | - | - | - | - | - | - | - | RMC | - | - | - | - |
- GGAセンテンスとRMBセンテンスでほぼすべてのデータを満足できそうである。
- GPS(GPSMAP78S)はオートパイロットモードではなくStandardモードにする必要が有る(オートパイロットモードではGGA/GLLセンテンスが出力されない)。
- 風向風速計が無いので相対風向風速(VWRセンテンス)の入力は不可。
- 上記の理由でオートパイロットのWindTrim(一定の風向になるよう自動操作する)モードは使用不可。
- 対水速度計が無いので対水船速(VHWセンテンス)の入力は不可(オートパイロット側の使途は不明)。
- 魚探(Fishfinder320C)は使途不明だがRMCセンテンスを欲しがっている。
- GPS(GPSMAP78S)が出力するVTGセンテンス(対地速度と対地進行方向)は誰も欲しがっていない(;_;)/~~~。
最近のコメント