台風8号(20210728) ― 2021年07月28日 08:09

台風8号(20210728)
台風6号は
熱帯低気圧となりました。予想進路は、気象庁の台風情報:詳細情報のスクリーンショット、表も気象庁の台風情報からの転記です(新しい情報を上に表示しています)。
日時 | 台風6号 | 台風8号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大きさ | 中心気圧 | 最大風速 | 大きさ | 中心気圧 | 最大風速 | |
2021/7/28 06:00 | - | - | - | - | 994hPa | 20m/s |
2021/7/27 06:00 | - | 990hPa | 20m/s | - | 985hPa | 20m/s |
2021/7/26 06:00 | - | 985hPa | 25m/s | - | 992hPa | 20m/s |
2021/7/25 06:00 | 大型 | 966hPa | 35m/s | - | 994hPa | 20m/s |
2021/7/24 05:00 | 大型 | 960hPa | 40m/s | - | 998hPa | 18m/s |
2021/7/23 05:00 | 大型 | 955hPa | 40m/s | 以下台風7号 | ||
2021/7/22 07:00 | 大型 | 955hPa | 40m/s | - | 998hPa | 18m/s |
2021/7/21 07:00 | - | 970hPa | 35m/s | - | 992hPa | 25m/s |
2021/7/20 06:00 | - | 990hPa | 25m/s | - | 994hPa | 23m/s |
2021/7/19 06:00 | - | 992hPa | 23m/s | |||
2021/7/18 06:00 | - | 998hPa | 18m/s |
この台風は雨台風の様で明日には温帯低気圧になる見込みです。一刻も早く消滅して欲しい。
台風8号(20210728-2) ― 2021年07月28日 19:04

台風8号(20210728-2)
台風8号は
温帯低気圧となりました。予想進路は、気象庁の台風情報:詳細情報のスクリーンショット、表も気象庁の台風情報からの転記です(新しい情報を上に表示しています)。
日時 | 台風6号 | 台風8号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大きさ | 中心気圧 | 最大風速 | 大きさ | 中心気圧 | 最大風速 | |
2021/7/28 15:00 | - | - | - | - | 998hPa | - |
2021/7/28 06:00 | - | - | - | - | 994hPa | 20m/s |
2021/7/27 06:00 | - | 990hPa | 20m/s | - | 985hPa | 20m/s |
2021/7/26 06:00 | - | 985hPa | 25m/s | - | 992hPa | 20m/s |
2021/7/25 06:00 | 大型 | 966hPa | 35m/s | - | 994hPa | 20m/s |
2021/7/24 05:00 | 大型 | 960hPa | 40m/s | - | 998hPa | 18m/s |
2021/7/23 05:00 | 大型 | 955hPa | 40m/s | 以下台風7号 | ||
2021/7/22 07:00 | 大型 | 955hPa | 40m/s | - | 998hPa | 18m/s |
2021/7/21 07:00 | - | 970hPa | 35m/s | - | 992hPa | 25m/s |
2021/7/20 06:00 | - | 990hPa | 25m/s | - | 994hPa | 23m/s |
2021/7/19 06:00 | - | 992hPa | 23m/s | |||
2021/7/18 06:00 | - | 998hPa | 18m/s |
最近のコメント