台風14号(20210918) ― 2021年09月18日 07:46

台風14号(20210918)
足早に
九州から四国を抜け和歌山県まで進んでいます。予想進路は、気象庁の台風情報:詳細情報のスクリーンショット、表も気象庁の台風情報からの転記です(新しい情報を上に表示しています)。
日時 | 14号 | ||
---|---|---|---|
大きさ | 中心気圧 | 最大風速 | |
2021/9/18 6:00 | 996hPa | 20m/s | |
2021/9/17 6:00 | 990hPa | 25m/s | |
2021/9/16 6:00 | 992hPa | 23m/s | |
2021/9/15 6:00 | 996hPa | 20m/s | |
2021/9/14 9:00 | 強い | 980hPa | 35m/s |
2021/9/13 6:00 | 強い | 960hPa | 40m/s |
2021/9/10 6:00 | 猛烈な | 935hPa | 55m/s |
2021/9/9 6:00 | 非常に大きい | 935hPa | 50m/s |
台風が通過したところ、これから通過するところの影響が最小限になることを願います。
最近のコメント