台風14号(20210916) ― 2021年09月16日 08:13

台風14号(20210916)
若干ですが
再発達しそうな気配です。予想進路は、気象庁の台風情報:詳細情報のスクリーンショット、表も気象庁の台風情報からの転記です(新しい情報を上に表示しています)。
日時 | 14号 | ||
---|---|---|---|
大きさ | 中心気圧 | 最大風速 | |
2021/9/16 6:00 | 992hPa | 23m/s | |
2021/9/15 6:00 | 996hPa | 20m/s | |
2021/9/14 9:00 | 強い | 980hPa | 35m/s |
2021/9/13 6:00 | 強い | 960hPa | 40m/s |
2021/9/10 6:00 | 猛烈な | 935hPa | 55m/s |
2021/9/9 6:00 | 非常に大きい | 935hPa | 50m/s |
予想進路が南に移動し、瀬戸内海直撃コースです。。
影響が最小限になることを願います。
岩手県緊急事態宣言(その6) ― 2021年09月16日 16:10
岩手県緊急事態宣言(その6)
٩(๑❛ᴗ❛๑)۶やったー解除
されました。岩手日報のこんな記事で予告されこの記事で確定です。
ここで安心して感染者数が増えると、元の黙阿弥(もくあみ)なるので、少なくとも当方は羽目は外しません。
しかし、第三者との接触を可能な限り避け、艇には赴く予定です。
くれぐれもリバウンドしませんように!
日付 | 新規感染者(発表数) | |
---|---|---|
日当たり | 直近1週間の 人口10万人当たり | |
9/16 | 13 | 9.6 |
9/15 | 18 | 10.9 |
9/14 | 11 | 11.2 |
9/13 | 8 | 12.1 |
9/12 | 23 | 13.5 |
9/11 | 24 | 15.0 |
9/10 | 21 | 16.5 |
9/9 | 28 | 18.7 |
9/8 | 22 | 20.0 |
9/7 | 22 | 21.8 |
9/6 | 25 | 22.9 |
9/5 | 42 | 22.3 |
9/4 | 42 | 23.6 |
9/3 | 48 | 23.6 |
9/2 | 44 | 23.0 |
9/1 | 44 | 21.9 |
8/31 | 35 | 21.6 |
8/30 | 18 | 21.9 |
8/29 | 58 | 20.7 |
8/28 | 42 | 17.6 |
8/27 | 41 | 16.2 |
8/26 | 30 | 18.0 |
8/25 | 40 | 19.3 |
8/24 | 39 | 19.8 |
8/23 | 3 | 20.2 |
8/22 | 20 | 22.0 |
8/21 | 25 | 23.8 |
8/20 | 63 | 26.0 |
8/19 | 46 | 25.2 |
8/18 | 47 | 24.4 |
8/17 | 43 | 23.8 |
8/16 | 26 | 22.5 |
8/15 | 42 | 21.4 |
8/14 | 51 | 19.7 |
8/13 | 54 | 18.7 |
最近のコメント