2025の目標 ― 2025年01月27日 19:51
年が明けて
一カ月が経過しようとしています。今年の目標を出してみました。
| 昨年実績 | 目標 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 乗艇回数 | 19回 | 設定なし | ||
| 乗艇時間 | 41.0時間 | 設定なし | ||
| 出航回数 | 0回 | 12回 | ||
| 帆走時間 | 0時間 | 60時間 | ||
| 風速経験 | 何もできず | BF3 | ||
| 船中泊 | 0回 | 設定なし | ||
| BLOG更新 | 37回 | 設定なし | ||
| 未使用帆走用具の使用 | 何もできず | バックステーアジャスター ジブカー、メインシートトラベラー等 | ||
| 船釣り実施 | 何もできず | 食べられる釣果を上げる事 |
ここ2年位
帆走できていないので、帆走する事を目標とします。2024のまとめ ― 2025年01月24日 16:44
年が明けて
早4週間も経ってしまいました。 今更ですが去年を振り返ってみます。| 昨年実績 | 目標 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 乗艇回数 | 15回 | 設定なし | 19回 | |
| 乗艇時間 | 36.6時間 | 設定なし | 41.0時間 | |
| 出航回数 | 0回 | 12回 | 0回 | |
| 帆走時間 | 0時間 | 60時間 | 0時間 | |
| 風速経験 | 何もできず | BF3 | 何もできず | |
| 船中泊 | 0回 | 設定なし | 0回 | |
| BLOG更新 | 44回 | 設定なし | 37回 | |
| 未使用帆走用具の使用 | 何もできず | バックステーアジャスター ジブカー、メインシートトラベラー等 | 何もできず | |
| 船釣り実施 | 何もできず | 食べられる釣果を上げる事 | 何もできず |
振り返るも何も
昨年も何にも出来ない年でした。毎年の事ですが、長女/次男の部活への協力、実家の作業支援等々の言い訳はありますが結果として帆走が出来ていません。
但し、マストが建ちました(速報)で報告した通り、何度も通ってマストの建て方は何とか理解出来ましたので、2025年は帆走出来そうな予感がしています。
2024年10大ニュース ― 2025年01月20日 09:25
2024年10大ニュース
年が明けて
早三週間も経ってしまいました。今更ですが去年を振り返ってみます。
去年は帆走が出来ず、それに関わるニュースが殆どありませんが、絞り出してみました。
| 順位 | タイトル | カテゴリ | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マストの起倒 | 維持・整備 | マスト倒し中に........から一年半、マストが建ちました(速報)で記述した通り、 ようやくマストが建ちました。倒し方/起こし方の手順がほぼわかりましたので、 今後はもう少しスマートに作業をしたいと思います。 | |
| 2 | ジブファーラーの 構造理解 | 維持・整備 | マストを倒す際、固定ピンを外さずターンバックルを緩めて外しました。 それが原因となりファーラーのチェーンプレートの破損やファーラー自体の下がりが発生しました。 失敗はしましたが構造は理解出来ました。 未だに修理は完了していませんが来年こそは修理して帆走できるようにしたいです。 | |
| 3 | 補機が下がらない | 補機 | 補機が最後まで下がらないで投稿した通り補機が最後まで下がらなくなりました。 マストも建ち、「帆走は無理でも釣りはしよう!」と意気込んだ矢先でしたのでショックでした。 上架後、原因を調査し修理していきたいと思います。 | |
| 4 | マストの調整 | 維持・整備 | マストを起こした後は、マストを艇に対して「垂直に/一直線に」にする必要があります。 見様見真似ですが調整のまねごとをする事が出来ました。 次回以降のマスト起倒時にも役立つ経験となりました。 | |
| 5 | APとGPSの連携 | 艤装 | これまでは進路(方位)を基本に自動操舵を実施していました。 これからはGPSで作成した経路(route)上を走る事ができるようになります。 これまで以上に見張り(watch)に集中できると思われます。 | |
| 6 | 振動子(魚探)の設置 | 艤装 | 釣りや座礁防止に役立つ振動子(魚探)を設置する事が出来ました。 今まで座礁等は経験していませんが、釣り等を始めると何が起きるか予想できません。 装備に頼ることなく安全第一で楽しんでいきます。 | |
| 7 | 魚探とGPSの連携 | 艤装 | 水深が急激に変化するポイントを素早く記録できるようになる予定です。 釣りポイントの目安に活用させてもらいます。 | |
| 8 | 補機の発電機化 | 維持・整備 | 魚探を装備すると言う事は、艇の電気消費量が格段に増える事を意味します(当艇比)。 これまでは太陽電池のみで賄って来ましたが今後はどうなるか解りません。 補機に発電設備がついているのでそれを利用する事が出来そうです。 | |
| 9 | タコメーター設置 | 艤装 | 必須と言う装備ではありませんが、艇体の汚れ具合が確認できそうなので追加しました。 また当方、計器は多い方が嬉しいので自己満ですが装備しました。 来シーズンの動作確認が楽しみです。 | |
| 10 | 係留索の掃除 | 維持・整備 | 毎年の事ながら係留索の掃除を行いました。 今年は係留索の掃除準備2024や係留索の掃除 で紹介した通り治具を作ったので係留索の掃除の様な事にはならずほっとしています。 ただし、ゴムボートが(穴が開いて)怪しくなって来ています。対策を考えないと行けません。 |
今年こそは
とにかくセーリングしてセーリングに関する投稿が出来るようにしたい!!2024の目標 ― 2024年02月05日 18:59
年が明けて、あっという間に一カ月が過ぎてしまいました。
乗れる時を逃さず乗っていきたいです。
年明けから
会社/自宅ともに忙しくBLOGの更新が滞っています。2024年は
目標値は昨年と同じ目標+αです(昨年は1回も出られなかった)。乗れる時を逃さず乗っていきたいです。
| 昨年実績 | 目標 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 乗艇回数 | 設定なし | |||
| 乗艇時間 | 設定なし | |||
| 出航回数 | 0回 | 12回 | ||
| 帆走時間 | 0時間 | 60時間 | ||
| 風速経験 | BF3 | BF3 | ||
| 船中泊 | 0回 | 設定なし | ||
| BLOG更新 | 44回 | 設定なし | ||
| マスト起こし | 今年必須の目標(これをしないと何も始まらない)。 | |||
| 未使用帆走用具の使用 | バックステーアジャスター、ジブカー、メインシートトラベラー等 | |||
| 船釣り実施 | 食べられる釣果を上げる事 |
昨年はマストを起こせず1回も海に出られなかったので、今年は何としてもマストを起こして海に出ます。
2023のまとめ ― 2023年12月31日 15:52
今年も
残り僅かになりました。簡単に2023年を振り返ってみます。
| 目標 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 乗艇回数 | 設定なし | 15回 | |
| 乗艇時間 | 設定なし | 36.6時間 | |
| 出航回数 | 12回 | 0回 | |
| 帆走時間 | 60時間 | 0時間 | |
| 風速経験 | BF3 | 何もできず | |
| 船中泊 | 設定なし | 0回 | |
| BLOG更新 | 設定なし | 44回 | 本稿含む |
| 未使用帆走用具の使用 | バックステーアジャスター、ジブカー、メインシートトラベラー等 | 何もできず | |
| 船釣り実施 | 食べられる釣果を上げる事 | 何もできず |
振り返るも何も
今年は何にも出来ない年でした。家内側の不祝儀に始まり、長女/次男の部活への協力、実家の作業支援、気象状況等々言い訳は一杯ありますが、艇に行く機会が少なかったです。
その為、マストの起倒中に…で記述した様にマストを壊しました。大晦日時点でマストを起こすことが出来ていません(業者さんの修理は終わってるんですけどね....)。
他には艇の整備や係留策に着いた貝の除去位しか訪艇出来ていませんでした。
最近のコメント